| 000 | 04834nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c33392 _d33392 |
||
| 005 | 20250213093044.0 | ||
| 008 | 190130t2016 pe a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9786123043018 | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca Especializada de la E.A.P. de Ingeniería Civil Filial Tambobamba Cotabambas _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_d01 _a625.7 |
||
| 110 |
_97414 _aEmpresa Editora Macro E.I.R.L |
||
| 245 |
_aManual de Carreteras: _bDiseño Geométrico DG-2014 / _cEmpresa Editora Macro E.I.R.L _h[Impreso] |
||
| 250 | _aPrimera Edición | ||
| 264 |
_aLima - Perú: _bMacro, _c2015 |
||
| 300 |
_a301 páginas _b: Ilustraciones blanco y negro, tablas, imágenes, figuras, gráficos y cuadros _c; 17.5 x 24.8 centímetros. |
||
| 505 | _aPresentación GENERALIDADES 1. Organización del Manual 1.1 Codificación 1.2 Siglas y abreviaturas 1.3 Unidades de medida 1.4 Glosario de términos CAPÍTULO I CLASIFICACIÓN DE LAS CARRETERAS SECCIÓN 101: Clasificación por demanda SECCIÓN 102: Clasificación por orografía CAPÍTULO II CRITERIOS Y CONTROLES BÁSICOS PARA EL DISEÑO GEOMÉTRICO SECCIÓN 201: Estudios preliminares para efectuar el diseño SECCIÓN 202: Vehículos de diseño SECCIÓN 203: Características del tránsito SECCIÓN 204: Velocidad de diseño SECCIÓN 205: Distancia de visibilidad SECCIÓN 206: Control de accesos SECCIÓN 207: Instalaciones al lado de la carretera SECCIÓN 208: Instalaciones fuera del Derecho de Vía SECCIÓN 209: Facilidades para peatones SECCIÓN 210: Valores estéticos y ecológicos SECCIÓN 211: Capacidad y Niveles de Servicio CAPÍTULO III DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA, PERFIL Y SECCIÓN TRANSVERSAL SECCIÓN 301: Generalidades SECCIÓN 302: Diseño geométrico en planta SECCIÓN 303: Diseño geométrico en perfil SECCIÓN 304: Diseño geométrico de la sección transversal CAPÍTULO IV DISEÑO GEOMÉTRICO DE CASOS ESPECIALES SECCIÓN 401: Diseño geométrico de puentes SECCIÓN 402: Diseño geométrico de túneles SECCIÓN 403: Pasos a desnivel para peatones CAPÍTULO V DISEÑO GEOMÉTRICO DE INTERSECCIONES SECCIÓN 501: Generalidades SECCIÓN 502: Intersecciones a nivel SECCIÓN 503: Intersecciones a desnivel SECCIÓN 504: Diseño geométrico de atravesamiento de zonas urbanas CAPÍTULO VI COORDINACIÓN DEL TRAZO EN PLANTA Y PERFIL, Y CONSISTENCIA DEL DISEÑO GEOMÉTRICO SECCIÓN 601: Coordinación del trazo en planta y perfil SECCIÓN 602: Consistencia del diseño geométrico ANEXO I: GUÍA DE CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE CARRETERAS Capítulo I: Resumen ejecutivo Capítulo II: Memoria descriptiva Capítulo III: Metrados Capítulo IV: Análisis de precios unitarios Capítulo V: Presupuesto Capítulo VI: Fórmulas polinómicas Capítulo VII: Cronogramas Capítulo VIII: Especificaciones técnicas Capítulo IX: Estudios de ingeniería básica Capítulo X: Diseños Capítulo XI: Plan de mantenimiento Capítulo XII: Estudios socio-ambientales Capítulo XIII: Planos | ||
| 520 | _aTeniendo en consideración que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra en constante revisión y actualización de sus documentos normativos, acorde a la constante evolución de la ingeniería vial, Editorial Macro presenta la nueva versión a octubre de 2014 del Manual de Carreteras "Diseño Geométrico DG-2014", aprobada por Resolución Directoral N.° 028-2014-MTC/14. Este forma parte de los manuales de carretera establecidos por el Reglamento Nacional de Gestión e Infraestructura Vial y aprobado por D.S. N.° 034-2008-MTC y constituye uno de los documentos técnicos de carácter normativo, que rige a nivel nacional y es de cumplimiento obligatorio por los órganos responsables de la gestión de la infraestructura vial de los niveles de gobierno nacional, regional y local. Entre algunos cambios, esta nueva versión DG-2014 ha consignado a la sección 207 A (incorporada a través de la R.D. N.° 019-2014-MTC/14), la cual ha sido considerada ahora, como la sección 208, por tal razón, la R.D. N.° 019-2014-MTC/14, deberá quedar sin efecto. Esta publicación está dirigida a ingenieros, estudiantes de ingeniería civil y al público interesado en el tema. | ||
| 526 | o | _aE.A.P. de Ingeniería Civil | |
| 546 | _aTexto en español | ||
| 590 | _aPara corregir / actualización código Dewey 625.7 | ||
| 650 | 0 |
_926114 _aMANUAL DE CARRETERAS |
|
| 650 | 0 |
_926115 _aDISEÑO GEOMÉTRICO DG-2014 |
|
| 651 | h | _aPERÚ | |
| 900 | _bLIB | ||
| 910 |
_aJersson Jorge Corilla Miranda _b08/02/2019 |
||
| 942 |
_2ddc _a109211BEICFT _cLIB |
||