| 000 | 02744nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c32553 _d32553 |
||
| 005 | 20250213092916.0 | ||
| 008 | 190129b ck a||||r|||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789586486019 | ||
| 040 |
_aUNAMBA _bspa _cBiblioteca especializada E.A.P. Ingeniería de Minas _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a516.1 _bV21 _d01 |
||
| 100 |
_aValencia García, Germán _eAutor |
||
| 245 |
_aGeometría Descriptiva / _cGermán Valencia García _h[Impreso] |
||
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aBogota: _bEcoe ediciones, _c2009 |
||
| 300 |
_a305 paginas, 01 pagina sin compaginar _b: Ilustraciones a blanco y negro _c; 17 x 24 centímetros. |
||
| 504 | _aBibliografía en la ultima pagina sin compaginar | ||
| 506 | _aBiblioteca especializada Ingeniería de Minas / a domicilio | ||
| 520 | _aAl explorar el extenso campo de la geometría descriptiva, es sorprendente analizar la manera como se resuelven diversos problemas gráficos de Ingeniería y Arquitectura, aplicando teoremas, normas, y reglas elementales en un dibujo de proyección diédrica.Esta ciencia se ofrece como asignatura obligatoria en la mayoría de planes de estudios universitarios afines al diseño, la construcción, y la medición; se fundamenta en la localización, comprensión, y análisis de los elementos geométricos situados en el espacio, para luego interpretar y representar en un medio bidimensional; además, proporciona los métodos para definir soluciones gráficas de un determinado problema representable; también, fomenta el desarrollo de la imaginación en aquellas personas que poseen la capacidad de visualizar en la mente un objeto construido o proyectado.El propósito básico de este libro, es proporcionar al lector el conocimiento de la geometría descriptiva mediante un lenguaje ameno y comprensible para el mismo, valiéndose de explicaciones gráficas conceptuales y fundamentales en 2 y 3 dimensiones; así mismo, describiendo métodos y resolviendo ejemplos de aplicaciones propias de esta disciplina, con explicaciones detalladas, desarrollando en su mayoría en el sistema de proyección ASA; además, se aportarán algunos ejemplos y explicaciones en el sistema de proyección DIN. Al final de cada capítulo, se plantean ejercicios o problemas correspondientes al tema, para que el lector los pueda resolver | ||
| 526 | _5E.A.P. Ingeniería de Minas | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 |
_93497 _aGEOMETRÍA DESCRIPTIVA |
|
| 651 | _aBOGOTA | ||
| 900 | _bLIB | ||
| 910 |
_aAurelio Antezana Matencio _b29/01/2019 |
||
| 942 |
_2ddc _a109208BEIMSC _cLIB |
||